专业彩票网站
提供正规发票
 搏彩王首页 | 彩票预测 | 彩票资讯 | 软件超市 | 投注站 | 下载中心 | 周易胆码手册 | 彩票操盘手付款方式 | 帮助中心 | 彩票论坛
 彩票服务:开奖历史数据查询 | 福彩3D/体彩排列3/双色球工具区 | 3D/排列3辉煌战绩| IPS在线支付系统在线留言 | 英文版 | 公司主站
 彩票预测:3D/排列3胆码预测|组选赢利计划|3D/排3杀号预测| 3D排3金胆预测 |双色球9+1|双色球6红预测 |一对一七码复式| 超级大乐透
搏彩王双色球九宫图
 3D图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 号特征 201走势 201分析
 排3图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 出号特征 201走势 201分析
 双色球图表:边距分析  除3余分析  个位分析  个位分层  号码走势  九宫图  三宫图  尾号走势  翁文波周期  整体分层  纵横分析
前20期 前50期    
双色球第2008086期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008085期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008084期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008083期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008082期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008081期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008080期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008079期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008078期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008077期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008076期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008075期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008074期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008073期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008072期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008071期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008070期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008069期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008068期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008067期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 04 13 27   29 02
R2 31 22 18 09 11 20
R3 03 12 23 32 16 25
R4 30 21 14 05 07  
R5 08 17 19 28 33 06
R6   26 10 01 15 24
双色球第2008066期
S6 C1 C2 C3 C4 C5 C6